Church Department Leaders
| Upload Pic |
Name:Hector Mazuba Position:Personal Ministries Leader Cell Number: Email: |
| upload Pic | Name:Joseph Chiyokoma Position:Stewardship Director Cell Number:0978354268 Email: |
| upload pic | Name: Judith Mpofu Position:Dorcas Leader Cell Number: Email: |
| Upload Pic | Name:Brightus Mweetwa Position:Amo Leader Cell Number:0977811404 Email: |
| Upload Pic | Name: Kinato Hamatanga Position:Sabbath School Superintendent Cell Number: Email: |
| Upload Pic | Name: Gift Mukwena Position:Communication Leader Cell Number:0976604685 Email: |
| Upload Pic | Name:Veronica Sakala Position:Children Ministries Leader Cell Number:0977487949 Email: |
| Upload Pic | Name: Grace Chiyokoma Position:Music Director Cell Number:0978354121 Email: |
| Upload Pic | Name: Hamatanga Gwangai Position:Youth Leader Cell Number: Email: |
| Name:Christine Mundenda Position:Publishing Leader Cell Number: Email: |
|
| Name: Nichorus Maposa Position:Company Leader Cell Number: Email: |
|
| Name: Lenard Mubiana Position:Branch Leader Cell Number: Email: |
|
| Name: Rose Moyo Position:Health Leader Cell Number: Email: |
|
| Name: Carol Hamukombo Position:Pathfinder Director Cell Number: Email: |